Банк Хоум Кредит

О банке «Банк Хоум Кредит»
Хоум Кредит Банк (ХКФ банк) — российский коммерческий банк. Главный офис — в Москве. Банк принадлежит небанковской кредитной организации Home Credit, которая входит в состав чешской группы компаний PPF.
Банк основан в 1992 году под названием «Инновационный банк Технополис». В 2002 году состоялась сделка о покупке Группой Home Credit «Инновационного Банка Технополис». 16 июля того же года был выдан первый кредит под брендом Home Credit в России. В том же году были открыты первое представительство и первая торговая точка.
Банк «Хоум Кредит» активно работает на рынке розничных банковских услуг. По итогам первого полугодия 2020 года у банка в России было 3849 офисов различных форматов и более 113 тысяч точек продаж
Общая информация о банке «Банк Хоум Кредит»
Лицензия ЦБ РФ | № 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство | Председатель Правления Пешнев-Подольский Дмитрий Игоревич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головной офис | 125124, г. Москва, улица Правды, д. 8, корп.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 495 785-82-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный сайт | http://www.homecredit.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все предложения банка
Проверь свой кредитный рейтинг и узнай, какой банк и по какой ставке одобрит тебе кредит
Рейтинг VB
Финансовые показатели
Активы | 236 948 млн Р | 33 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депозиты | 102 188 млн Р | 21 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиты | 174 933 млн Р | 13 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль | 2 481 млн Р | 40 место |
Проверь свой кредитный рейтинг и узнай, какой банк и по какой ставке одобрит тебе кредит