Промсвязьбанк
ПАО «Промсвязьбанк»

О банке «Промсвязьбанк»
ПСБ — универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком.
Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.
Региональная сеть ПСБ насчитывает около 300 офисов, услугами банка пользуются 2,5 миллиона физических и свыше 200 тысяч юридических лиц.
Показать полностью
Общая информация о банке «Промсвязьбанк»
Лицензия ЦБ РФ | № 3251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство | Председатель Правления Фрадков Пётр Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головной офис | 109052, Москва, Смирновская улица, 10 с. 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 8 800 333-03-03, +7 495 787-33-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный сайт | http://www.psbank.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все предложения банка
Персональный подбор кредита 🔥
Воспользуйтесь персональным подбором кредита
Проверь свой кредитный рейтинг и узнай, какой банк и по какой ставке одобрит тебе кредит
Рейтинг VB
★★★★★ 4.5/5
Рейтинг банка от портала Vbanki.com
0
Финансовые показатели
Активы | 1 839 487 млн Р | 8 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депозиты | 299 345 млн Р | 9 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиты | 163 739 млн Р | 14 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль | 19 553 млн Р | 8 место |
Другие банки
Подбор кредита 🔥
Воспользуйтесь персональным подбором кредита
Проверь свой кредитный рейтинг и узнай, какой банк и по какой ставке одобрит тебе кредит