СитиБанк
АО КБ «Ситибанк»
Общая информация о банке «СитиБанк»
Лицензия ЦБ РФ | № 2557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство | Президент Иванова Мария Львовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головной офис | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.8-10, стр. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 8 800 700-38-38, +7 495 775-75-75, +7 812 336-75-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный сайт | http://www.citibank.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все предложения банка
Персональный подбор кредита 🔥
Воспользуйтесь персональным подбором кредита
Проверь свой кредитный рейтинг и узнай, какой банк и по какой ставке одобрит тебе кредит
Рейтинг VB
★★★★★ 4.4/5
Рейтинг банка от портала Vbanki.com
0
Финансовые показатели
Активы | 684 846 млн Р | 17 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депозиты | 68 080 млн Р | 30 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиты | 47 630 млн Р | 37 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль | 7 682 млн Р | 20 место |
Другие банки
Подбор кредита 🔥
Воспользуйтесь персональным подбором кредита
Проверь свой кредитный рейтинг и узнай, какой банк и по какой ставке одобрит тебе кредит