ВТБ Банк
Банк ВТБ (ПАО)
О банке «ВТБ Банк»
Банк ВТБ (ПАО) — один из крупнейших российских универсальных финансовых институтов, специализирующийся на кредитовании и других видах обслуживания крупного бизнеса и физических лиц
Показать полностью
Общая информация о банке «ВТБ Банк»
Лицензия ЦБ РФ | № 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство | Президент-Председатель Правления Костин Андрей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головной офис | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 8 800 100-24-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный сайт | https://www.vtb.ru/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все предложения банка
Персональный подбор кредита 🔥
Воспользуйтесь персональным подбором кредита
Проверь свой кредитный рейтинг и узнай, какой банк и по какой ставке одобрит тебе кредит
Рейтинг VB
★★★★★ 4.9/5
Рейтинг банка от портала Vbanki.com
0
Финансовые показатели
Активы | 17 249 560 млн Р | 2 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депозиты | 2 222 576 млн Р | 2 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиты | 3 404 393 млн Р | 2 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль | 62 076 млн Р | 2 место |
Другие банки
Подбор кредита 🔥
Воспользуйтесь персональным подбором кредита
Проверь свой кредитный рейтинг и узнай, какой банк и по какой ставке одобрит тебе кредит