Страховая компания Энергогарант
ПАО «САК «Энергогарант»

Общая информация о компании «Энергогарант»
Лицензия ЦБ РФ | № СЛ № 1834, СИ № 1834, ОС №1834-03, ОС №1834-04, ОС №1834-05, ПС №1834 от 01.02.2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство | И.О. Генерального директора Давыденко Александр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головной офис | 115035, Москва, Садовническая наб., д. 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 495 737-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный сайт | https://energogarant.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все предложения компании «Энергогарант»
Также вы можете подобрать другие страховые услуги
Рейтинг компании
★★★★★ 4.8/5
Рейтинг страховой компании от портала Vbanki.com
0
Финансовые показатели компании «Энергогарант»
По сбору средств | 6 960 млн Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По сумме выплат | 3 409 млн Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сред. сумма выплат | 62 917 Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля отказов | 1,2% |
Другие страховые компании
Подбор ОСАГО 🔥
Индивидуальный подбор полиса ОСАГО онлайн
Рассчитаем стоимость страховки в 15 компаниях, чтобы вы выбрали лучшие условия и оформили полис онлайн