Страховая компания Сбербанк страхование жизни
ООО СК «Сбербанк страхование жизни»

Общая информация о компании «Сбербанк страхование»
Лицензия ЦБ РФ | № СЖ № 3692, СЛ № 3692 от 15.01.2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство | Генеральный директор Кобзарь Игорь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головной офис | 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 900, +7 495 500-55-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный сайт | https://www.sberbank-insurance.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все предложения компании «Сбербанк страхование»
Также вы можете подобрать другие страховые услуги
Рейтинг компании
★★★★★ 4.8/5
Рейтинг страховой компании от портала Vbanki.com
0
Финансовые показатели компании «Сбербанк страхование»
По сбору средств | 46 276 млн Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По сумме выплат | 19 541 млн Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сред. сумма выплат | 196 179 Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля отказов | 28,09% |
Другие страховые компании
Подбор ОСАГО 🔥
Индивидуальный подбор полиса ОСАГО онлайн
Рассчитаем стоимость страховки в 15 компаниях, чтобы вы выбрали лучшие условия и оформили полис онлайн